2002 UA Scientific Diving Program
*Not cleared to dive - incomplete medical exam| # Dives on Tables | TBT on Tables (mins) | # Dives on Computer | TBT on Computer (mins) |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diver | Cert depth | Med due | 1st Aid due | CPR due | Oxygen due | 0-30' | 31-60' | 61-100' | >100' | 0-30' | 31-60' | 61-100' | >100' | 0-30' | 31-60' | 61-100' | >100' | 0-30' | 31-60' | 61-100' | >100' | Total Dives 2002 | Total BT 2002 | Cert. Depth 2003 | Status for 2003 |
| Aleskerov, Yousif | 30 | Mar-06 | Mar-04 | Mar-02 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive |
| Bahr, Jeremy | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Feb-02 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive |
| Berkbigler, Brandy | 30 | Mar-07 | Mar-05 | Mar-04 | Mar-04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 518 | 30 | Active |
| Bluhm, Bodil | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Mar-03 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive |
| Blundell, Gail | 130 | Oct-02 | Feb-03 | Feb-01 | Jan-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Transferred |
| Bocker (Foshee), Chris | 60 | Feb-05 | Oct-02 | Mar-02 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Transferred |
| Brewer, Reid | 60 | Mar-05 | Jan-03 | Mar-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 79 | 1 | 0 | 3172 | 2522 | 45 | 0 | 199 | 5739 | 60 | Active |
| Brown, Eloise | 100 | Sep-04 | Jun-04 | Mar-03 | Mar-04 | 10 | 2 | 0 | 0 | 337 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 15 | 411 | 60 | Active | |
| Brumbelow, Anna | 30 | Feb-07 | Feb-03 | Mar-03 | Mar-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 326 | 30 | Active |
| Bryan, Anna | 60 | Mar-06 | Mar-04 | Mar-03 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 28 | 20 | 2 | 1903 | 1327 | 938 | 112 | 108 | 4280 | 100 | Active |
| Bump (Plett), Jennifer | 30 | Feb-05 | Jan-03 | Mar-03 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 108 | 28 | 0 | 0 | 8 | 136 | 30 | Inactive |
| Byron, Carrie | 30 | Mar-06 | Mar-04 | Mar-03 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive |
| Calvert, Elizabeth | 100 | Aug-05 | Mar-04 | Mar-04 | Mar-04 | 9 | 9 | 3 | 0 | 235 | 243 | 110 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 328 | 177 | 172 | 0 | 44 | 1265 | 100 | Active |
| Carlini, Mark | 30 | Feb-05 | Dec-03 | Dec-03 | Mar-04 | 45 | 11 | 1 | 1 | 869 | 285 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1202 | 60 | Active |
| Cerbrian, Merben | 30 | Feb-07 | Mar-06 | Mar-04 | Mar-04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 437 | 30 | Active |
| Chason, Joshua | 30 | Apr-06 | May-04 | May-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive | |
| Chenelot, Heloise | 100 | Nov-04 | Oct-05 | Oct-03 | Mar-04 | 39 | 22 | 1 | 0 | 1200 | 779 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2023 | 100 | Active |
| Cieciel, Kristin | 30 | Apr-06 | Apr-03 | Jul-04 | May-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64 | 6 | 0 | 350 | 1162 | 363 | 0 | 87 | 1875 | 100 | Active |
| Comstock, Brad | 30 | Feb-07 | Dec-03 | Sep-03 | Mar-04 | 16 | 3 | 0 | 0 | 354 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 505 | 30 | Active |
| Debenham, Casey | 30 | Feb-07 | Mar-04 | May-03 | Mar-04 | 30 | 4 | 0 | 0 | 643 | 120 | 0 | 0 | 39 | 15 | 7 | 0 | 889 | 534 | 223 | 0 | 95 | 2409 | 60 | Active |
| Douglas, Jeff | 30 | Jun-07 | Jun-05 | Apr-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2 | 1 | 79 | 874 | 47 | 26 | 33 | 1026 | 60 | Active | |
| Eckert, Ginny | 100 | Nov-04 | May-04 | Jul-04 | May-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 228 | 342 | 0 | 0 | 13 | 570 | 60 | Active |
| Elmejjati, Sonya | 30 | Mar-07 | Mar-03 | Feb-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 533 | 188 | 0 | 0 | 23 | 721 | 30 | Active |
| Goula, Juan | 30 | Feb-04 | Feb-04 | Jan-03 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 206 | 22 | 0 | 0 | 16 | 228 | 30 | Active |
| Hamilton, Judy | 100 | Mar-05 | Feb-06 | Mar-04 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 20 | 15 | 0 | 2667 | 539 | 359 | 0 | 128 | 3565 | 100 | Active |
| Harper, Shawn | 100 | Feb-06 | Feb-06 | Feb-04 | Mar-05 | 9 | 3 | 0 | 0 | 174 | 127 | 0 | 0 | 9 | 49 | 14 | 9 | 242 | 585 | 337 | 188 | 93 | 1653 | 100 | Active |
| Hegwer, Cathy | 100 | Feb-05 | Feb-03 | Jan-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 19 | 7 | 352 | 335 | 465 | 151 | 52 | 1303 | 100 | Active |
| Hills, Sue | 100 | Feb-03 | Feb-03 | Mar-03 | Apr-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Inactive |
| Hoberg, Max | 100 | Aug-03 | Mar-06 | Mar-04 | Feb-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 131 | 26 | 0 | 0 | 14 | 157 | 60 | Active |
| Hoyt, Zac | 30 | May-07 | Sep-02 | Apr-03 | May-04 | 4 | 7 | 0 | 0 | 231 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 12 | 544 | 30 | Active |
| Iken, Katrin | 130 | Jul-06 | Oct-05 | Oct-03 | May-03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 102 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1055 | 100 | Active |
| Jewett, Stephen | 100 | Jul-04 | Sep-04 | Nov-03 | Instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 314 | 93 | 39 | 0 | 20 | 446 | 100 | Active |
| Knowlton, Ann | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Jan-03 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 128 | 60 | 0 | 0 | 9 | 188 | 30 | Inactive |
| Konar, Brenda | 100 | Sep-04 | Oct-05 | Oct-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 3 | 865 | 353 | 439 | 69 | 69 | 1726 | 130 | Active |
| Kriz, Pete | 60 | Feb-05 | Feb-03 | Apr-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive |
| Leanard, Dene | 30 | Feb-07 | Dec-02 | Nov-02 | Mar-04 | 15 | 6 | 0 | 0 | 331 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 555 | 30 | Active |
| Luettel, Allison | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Feb-02 | Mar-03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 575 | 30 | Active | |
| Matweyou, Julie | 30 | Mar-05 | Mar-03 | Mar-03 | May-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive |
| McKenzie, Amy | 30 | Mar-06 | Feb-04 | Feb-02 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive |
| Nielson, Mette | 30 | Feb-07 | Jan-05 | Jan-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 376 | 30 | 0 | 0 | 18 | 406 | 30 | Active | |
| Patterson, Heather | 30 | Feb-06 | Oct-05 | Oct-03 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 4 | 0 | 480 | 299 | 104 | 0 | 32 | 883 | 100 | Active |
| Patton, Dan | 30 | Mar-07 | Feb-03 | Mar-04 | Mar-04 | 16 | 1 | 0 | 0 | 303 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 403 | 30 | Active |
| Phillips, Jerry | 100 | Sep-02 | Jan-03 | Jan-03 | Jan-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 50 | 285 | 30 | 0 | 13 | 365 | 100 | Active |
| Porter, Stephanie | 60 | May-07 | May-05 | May-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 45 | 392 | 0 | 0 | 13 | 437 | 60 | Transferred | |
| Robinson, Carri | 30 | Mar-07 | Jun-04 | May-03 | Mar-04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 24 | 666 | 30 | Active |
| Schneider, Doug | 30 | Feb-07 | Feb-03 | Jan-03 | Mar-04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 273 | 30 | Inactive |
| Tachibana, Miyuki | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Feb-02 | Mar-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Inactive |
| Tamone, Sherry | 100 | Jun-02 | Mar-05 | May-03 | May-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 105 | 301 | 0 | 12 | 406 | 100 | Active |
| Timblin, Nina | 30 | Mar-07 | Feb-03 | Mar-03 | Mar-04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 430 | 30 | Active |
| Tuttle, Allicia | 30 | Mar-07 | Feb-03 | Mar-03 | Mar-04 | 17 | 1 | 0 | 0 | 419 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 454 | 30 | Active |
| Whitney, Steve | 60 | Dec-04 | Jan-03 | Mar-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 115 | 43 | 0 | 0 | 12 | 158 | 60 | Active |
| Wyatt, Chris | 30 | Feb-07 | Mar-06 | Mar-04 | Mar-04 | 15 | 3 | 0 | 0 | 360 | 104 | 0 | 0 | 21 | 10 | 4 | 0 | 726 | 266 | 116 | 0 | 53 | 1572 | 60 | Active |
| Wynne, Kate | 30 | Jul-04 | Jul-04 | Jul-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 8 | 182 | 30 | Inactive | |
| TOTALS 53 | 340 | 76 | 5 | 1 | 8453 | 2478 | 174 | 28 | 577 | 397 | 126 | 22 | 15552 | 10864 | 3978 | 546 | 1544 | 42073 | |||||||





