2001 UA Scientific Diving Program
*Not cleared to dive - incomplete medical exam| # Dives on Tables | TBT on Tables (mins) | # Dives on Computer | TBT on Computer (mins) |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diver | Cert depth | Med due | 1st Aid due | CPR due | Oxygen due | 0-30' | 31-60' | 61-100' | >100' | 0-30' | 31-60' | 61-100' | >100' | 0-30' | 31-60' | 61-100' | >100' | 0-30' | 31-60' | 61-100' | >100' | Total Dives 2001 | Total BT 2001 | Cert. Depth 2002 |
| Aleskerov, Yousif | 30 | Mar-06 | Mar-04 | Mar-02 | Mar-03 | 17 | 1 | 0 | 0 | 426 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 450 | 30 |
| Bahr, Jeremy | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Feb-02 | Mar-03 | 17 | 6 | 0 | 0 | 375 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 555 | 30 |
| Bluhm, Bodil | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Mar-03 | Mar-03 | 19 | 6 | 0 | 0 | 407 | 217 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 202 | 41 | 0 | 0 | 35 | 867 | 30 |
| Blundell, Gail | 100 | Oct-02 | Feb-03 | Feb-01 | Jan-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 106 | 350 | 569 | 243 | 23 | 1268 | 130 |
| Brewer, Reid | 30 | Mar-05 | Jan-03 | Mar-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 38 | 6 | 0 | 2520 | 1177 | 138 | 0 | 123 | 3835 | 60 |
| Brown, Eloise | 100 | Sep-04 | Jun-04 | Mar-03 | Mar-04 | 11 | 4 | 0 | 0 | 233 | 135 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0 | 663 | 167 | 27 | 0 | 48 | 1225 | 100 |
| Bryan, Anna | 30 | Mar-06 | Mar-04 | Mar-03 | Mar-03 | 83 | 4 | 0 | 0 | 1154 | 102 | 0 | 0 | 44 | 8 | 1 | 0 | 1251 | 257 | 21 | 0 | 140 | 2785 | 60 |
| Byron, Carrie* | 30 | Apr-06 | May-04 | May-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 109 | 273 | 222 | 0 | 15 | 604 | 30 | |
| Chason, Joshua | 30 | Feb-06 | Jan-02 | Jan-02 | Mar-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 267 | 61 | 30 | 0 | 28 | 667 | 30 |
| Chenelot, Heloise | 30 | Nov-04 | Dec-02 | Jan-03 | Mar-04 | 90 | 68 | 5 | 0 | 2400 | 2007 | 159 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | 111 | 0 | 0 | 170 | 4717 | 100 |
| Cieciel, Kristin | 30 | Apr-06 | Apr-03 | May-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 9 | 0 | 190 | 693 | 358 | 0 | 33 | 1241 | 60 | |
| Eckert, Ginny | 100 | Nov-04 | May-04 | Apr-02 | May-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 65 | 568 | 78 | 0 | 17 | 711 | 100 |
| Bocker (Foshee), Chris | 30 | Feb-05 | Oct-02 | Mar-02 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 511 | 198 | 0 | 0 | 32 | 709 | 60 |
| Goula, Juan | 30 | Feb-04 | Feb-04 | Jan-03 | Mar-03 | 19 | 2 | 0 | 0 | 546 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 615 | 30 |
| Hamilton, Judy | 100 | Mar-05 | Mar-03 | Mar-03 | Mar-04 | 9 | 4 | 0 | 0 | 218 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 356 | 60 |
| Harper, Shawn | 100 | Feb-06 | Mar-03 | Jan-03 | Mar-03 | 14 | 4 | 0 | 0 | 322 | 128 | 0 | 0 | 36 | 27 | 10 | 5 | 800 | 828 | 219 | 98 | 96 | 2395 | 100 |
| Hegwer, Cathy | 100 | Feb-05 | Feb-03 | Jan-03 | Mar-04 | 13 | 5 | 0 | 0 | 196 | 150 | 0 | 0 | 62 | 44 | 25 | 2 | 1684 | 1376 | 730 | 38 | 151 | 4174 | 100 |
| Hills, Sue | 100 | Feb-03 | Feb-03 | Mar-03 | Apr-02 | 10 | 1 | 7 | 2 | 185 | 58 | 348 | 94 | 2 | 3 | 2 | 0 | 69 | 88 | 58 | 0 | 27 | 900 | 100 |
| Hoberg, Max | 100 | Aug-03 | Mar-05 | Mar-03 | Feb-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 108 | 64 | 55 | 0 | 10 | 227 | 60 |
| Jewett, Stephen | 100 | Jul-04 | Sep-04 | Sep-02 | Instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 189 | 198 | 32 | 0 | 15 | 419 | 100 |
| Konar, Brenda | 100 | Sep-04 | Jun-02 | Jan-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 17 | 9 | 2051 | 886 | 423 | 212 | 134 | 3572 | 130 |
| Knowlton, Ann | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Jan-03 | Mar-03 | 13 | 1 | 0 | 0 | 269 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 293 | 30 |
| Kriz, Pete | 60 | Feb-05 | Feb-03 | Apr-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 178 | 123 | 0 | 0 | 16 | 301 | 60 |
| Luettel, Allison | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Feb-02 | Mar-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 230 | 30 |
| McKenzie, Amy | 30 | Mar-06 | Feb-04 | Feb-02 | Mar-03 | 14 | 2 | 0 | 0 | 375 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 432 | 30 |
| Matweyou, Julie | 30 | Mar-05 | Mar-03 | Mar-03 | May-02 | 14 | 5 | 0 | 0 | 260 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 417 | 30 |
| Patterson, Heather | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Jan-03 | Mar-03 | 21 | 2 | 0 | 0 | 453 | 23 | 0 | 0 | 61 | 33 | 10 | 0 | 1379 | 981 | 265 | 0 | 127 | 3101 | 100 |
| Phillips, Jerry | 100 | Sep-02 | Jan-03 | Jan-03 | Jan-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 193 | 197 | 75 | 0 | 16 | 465 | 100 |
| Plett, Jennifer | 30 | Feb-05 | Jan-03 | Mar-03 | Mar-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 187 | 30 |
| Tachibana, Miyuki | 30 | Feb-06 | Feb-04 | Feb-02 | Mar-03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 393 | 30 |
| Tamone, Sherry | 100 | Jun-02 | Mar-05 | May-03 | May-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 174 | 364 | 0 | 11 | 538 | 100 |
| Whitney, Steve | 60 | Dec-04 | Jan-03 | Mar-03 | Mar-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 33 | 210 | 0 | 0 | 12 | 243 | 60 |
| Wynne, Kate | 30 | Jul-04 | Jul-04 | Jul-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 90 | 233 | 0 | 0 | 11 | 323 | 30 | |
| TOTAL 33 | 401 | 115 | 12 | 2 | 8731 | 3469 | 507 | 94 | 478 | 307 | 115 | 21 | 12905 | 9254 | 3664 | 591 | 1451 | 39215 | ||||||





