Alumni
Fisheries Employment Statistics
Alumni listings
Fisheries 2006 Graduation Poster
Fisheries 2005 Graduation Poster
Fisheries 2004 Graduation Poster
SFOS Alumni
| Last Name | First Name | Degree | Entry Date | Grad. Date | Degree Program | Advisor | Current Position* |
| Ackley | David | MS | Fall 1985 | Spring 1988 | Fisheries | Mathisen | NMFS NOAA |
| Adams | F.Jeffery | MS | Fall 1987 | Spring 1990 | Fisheries | Reynolds, Jim | USFWS |
| Ammann | Erika | MS | Fall 2001 | Sum 2004 | Fisheries | Smoker | NMFS NOAA |
| Andel | Jim | MS | Fall 1994 | Sum 1999 | Fisheries | Smoker | ADF&G |
| Bechtol | William | MS | Fall 1981 | Spring 1990 | Fisheries | Smoker | ADF&G |
| Boldt | Jennifer | MS | Fall 1994 | Spring 1997 | Fisheries | Haldorson | UAF |
| Bosch | Dan | MS | Fall 1990 | Spring 1995 | Fisheries | Quinn | ADF&G |
| Brase | Audra Janiak | MS | Fall 1994 | Fall 1996 | Fisheries | Haldorson | ADF&G |
| Briscoe | Ryan | MS | Fall 2001 | Spring 2004 | Fisheries | Adkison | ADF&G |
| Brown | Randy J | MS | Fall 1997 | Spring 2000 | Fisheries | Reynolds, Jim | unknown |
| Brownlee | Kevin | MS | Fall 1986 | Spring 1991 | Fisheries | Mathisen | ADF&G |
| Burns | Paul | MS | Fall 1988 | Spring 1991 | Fisheries | Mathisen | Conservation Department Utah |
| Byerly | Michael | MS | Spring 1999 | Fall 2001 | Fisheries | Haldorson | NOAA |
| Calvert | Elizabeth | MS | Fall 2002 | Sum 2005 | Fisheries | Stekoll | NMFS NOAA ABL |
| Cappiello | Tom | MS | Spring 1993 | Sum 1995 | Fisheries | Reynolds, Jim | consultant |
| Carney | Ben | MS | Spring 1989 | Sum 1994 | Fisheries | Gharrett | Phoenix Program, JSD |
| Churikov | Dmitri | MS | Fall 1996 | Fall 2003 | Fisheries | Gharrett | UC Davis Bodega Bay Lab |
| Cieciel | Kristin | MS | Spring 2002 | Sum 2004 | Fisheries | Eckert | NOAA Auke Bay Lab |
| Cleary | Peter | MS | Spring 1999 | Spring 2003 | Fisheries | Margraf | ADF&G |
| Coggins, Jr. | Lewis | MS | Fall 1993 | Fall 1997 | Fisheries | Quinn | USGS |
| Conitz | Jan | MS | Fall 1995 | Fall 1999 | Fisheries | Stekoll | ADF&G |
| Courtney | Dean | MS | Fall 1993 | Spring 1997 | Fisheries | Mathisen | NMFS ABL |
| Daigneault | Michael | MS | Fall 1994 | Spring 1997 | Fisheries | Reynolds, Jim | SP Cramer Associates in Oregon |
| DerHovanisian | John | MS | Fall 1991 | Spring 1994 | Fisheries | Fagen | ADF&G |
| Dion | Cheryl | MS | Spring 1999 | Fall 2002 | Fisheries | Reynolds, Jim | unknown not at ADF&G or NOAA |
| Edmundson | Jim | MS | Fall 1995 | Fall 1997 | Fisheries | LaPerriere | unknown not at ADF&G or NOAA |
| Ericksen | Randy | MS | Fall 1994 | Sum 1997 | Fisheries | Quinn | ADF&G |
| Failor Rounds | Barbi | MS | Fall 1999 | Sum 2003 | Fisheries | Stekoll | ADF&G |
| Fair | Lowell | MS | Fall 1991 | Spring 1994 | Fisheries | Quinn | ADF&G |
| Farley, Jr. | Edward | MS | Fall 2000 | Spring 1996 | Fisheries | Mathisen | NMFS ABL |
| Finkle | Heather | MS | Fall 2002 | Spring 2004 | Fisheries | Foy | ADF&G |
| Finn | Jim | MS | Spring 1992 | Spring 1995 | Fisheries | Reynolds | USGS |
| Flannery | Blair | MS | Fall 1999 | Spring 2004 | Fisheries | Gharrett | USFWS |
| Fleming | Douglas | MS | Fall 1987 | Sum 1989 | Fisheries | Reynolds, Jim | ADF&G |
| Foster | Matt Birch | MS | Fall 1996 | Sum 2003 | Fisheries | Quinn | ADF&G |
| Foy | Robert | MS | Fall 1993 | Fall 1996 | Fisheries | Reynolds, Jim | UAF FITC faculty |
| Gende | Scott | MS | Fall 1993 | Spring 1996 | Fisheries | Shirley | NMFS ABL |
| Gerke | Brandee | MS | Fall 1998 | Fall 2002 | Fisheries | Smoker | NOAA |
| Gilk | Sara | MS | Fall 1999 | Spring 2001 | Fisheries | Gharrett | ADF&G |
| Gillespie | Juli Ann | MS | Fall 1989 | Spring 1997 | Fisheries | Smith | UA Inst. Resrch |
| Goddard | Patrick | MS | Fall 1992 | Fall 1995 | Fisheries | Gharrett | UT Fish & Game |
| Granath | Karla | MS | Fall 1998 | Sum 2002 | Fisheries | Smoker | ADF&G |
| Gregory (Timmons) | Laurlyn (Saree) | MS | Fall 1984 | Fall 1988 | Fisheries | Reynolds, Jim | Unknown |
| Gu | Binhe | MS | Spring 1988 | Fall 1992 | Fisheries | Alexander | Univ FL post doc |
| Hander | Ray | MS | Spring 1993 | Spring 1997 | Fisheries | Reynolds, Jim | USGS |
| Hanselman | Dana | MS | Fall 1998 | Sum 2000 | Fisheries | Quinn | UAF |
| Harding | Roger | MS | Fall 1988 | Fall 1993 | Fisheries | Fagen | ADF&G |
| Hebert | Kyle | MS | Fall 1991 | Sum 1994 | Fisheries | Smoker | ADF&G |
| Hillgruber | Nicola | MS | Fall 1991 | Spring 1994 | Fisheries | Haldorson | UAF |
| Horton | Gregg | MS | Spring 1992 | Sum 1994 | Fisheries | Reynolds, Jim | USGS/PhD Umass |
| Hoyt | Zachary | MS | Fall 2000 | Fall 2003 | Fisheries | Shirley | ADF&G |
| Isakov | Alexey | MS | Fall 1995 | Fall 1998 | Fisheries | Mathisen | relief organization |
| Jaenicke | Michael | MS | Spring 1990 | Spring 1995 | Fisheries | Mathisen | ADF&G |
| Jones III | Edgar | MS | Fall 1991 | Spring 2001 | Fisheries | Quinn | ADF&G |
| Kelley | Michael Scott | MS | Fall 1988 | Fall 1994 | Fisheries | Gharrett | ADF&G |
| Kitto Spangler | Elizabeth | MS | Fall 2000 | Fall 2002 | Fisheries | Norcross | unknown |
| Lafarga | Alfredo | MS | Spring 1992 | Spring 1995 | Fisheries | Mathisen | unknown |
| Laker | Mark | MS | Fall 1991 | Sum 1994 | Fisheries | Reynolds, Jim | USFS |
| Lambert | Ted Martelle | MS | Spring 1996 | Fall 1998 | Fisheries | Reynolds, Jim | ADF&G-Haines |
| Lang Wessel | Maria | MS | Fall 2001 | Spring 2004 | Fisheries | Smoker | consultant |
| Lawson Witteveen | Briana | MS | Fall 2000 | Sum 2003 | Fisheries | Kelly | UAF FITC |
| Leder | Erica | MS | Fall 1992 | Fall 1994 | Fisheries | Shirley | UWM -work PhD |
| Lew | Warner | MS | Fall 1986 | Spring 1991 | Fisheries | Mathisen | processing co |
| Li | Zhuo Zhuo | MS | Fall 1998 | Fall 2004 | Fisheries | Gharrett | None |
| Love | David | MS | Fall 1989 | Spring 1992 | Fisheries | Eaton | ADF&G |
| Lubinski | Brian | MS | Fall 1993 | Spring 1995 | Fisheries | Reynolds, Jim | USFWS |
| Lum | Judy | MS | Spring 1997 | Sum 2003 | Fisheries | Smoker | ADF&G |
| Lunsford | Chris | MS | Fall 1994 | Sum 1999 | Fisheries | Haldorson | NMFS ABL |
| Mabry | Julia | MS | Spring 1997 | Spring 2000 | Fisheries | Haldorson | teacher |
| Maclean | Scott | MS | Fall 1999 | Spring 2001 | Fisheries | Hughes | DNR-Anchorage |
| Malecha | Patrick | MS | Fall 1995 | Sum 2002 | Fisheries | Smoker | NMFS ABL |
| Maniscalco | John | MS | Spring 1995 | Spring 1997 | Fisheries | Shirley | AK Sea Life Ctr |
| Matala | Andrew | MS | Fall 1998 | Fall 2003 | Fisheries | Gharrett | USFW Abernathy Tech Ctr |
| Mattes | Lynn | MS | Fall 1997 | Spring 2004 | Fisheries | Fagen | ADF&G |
| McGregor | Susan | MS | Fall 1986 | Fall 1990 | Fisheries | Shirley | retired |
| McKinley | Timothy | MS | Spring 1990 | Spring 1992 | Fisheries | Reynolds, Jim | ADF&G |
| McPhearson | Scott | MS | Fall 1986 | Sum 1990 | Fisheries | Quinn | ADF&G |
| Meka | Julie | MS | Spring 2001 | Sum 2003 | Fisheries | Margraf | USGS |
| Meyer | Scott | MS | Fall 1987 | Fall 1990 | Fisheries | Reynolds, Jim | ADF&G |
| Mooney Snyder | Jill | MS | Fall 1996 | Fall 1999 | Fisheries | Shirley | Crawford & Assoc. |
| Moran, Jr. | John | MS | Fall 1999 | Sum 2003 | Fisheries | Adkison | UAS |
| Murphy | Robert | MS | Fall 1988 | Fall 1989 | Fisheries | Barber | ADF&G |
| Murphy | James | MS | Fall 1988 | Fall 1995 | Fisheries | Collie | NMFS ABL |
| Neyme | Jenny | MS | Spring 2002 | Sum 2005 | Fisheries | Hughes/Margraf | |
| Page | Timothy | MS | Fall 1984 | Fall 1989 | Fisheries | Stekoll | unknown |
| Peterson | Brent | MS | Fall 1994 | Spring 1997 | Fisheries | Reynolds | Yale PhD |
| Pfisterer | Carl | MS | Fall 1997 | Fall 2002 | Fisheries | Kelley | ADF&G |
| Pritchett | Marc | MS | Spring 1987 | Spring 1990 | Fisheries | Haldorson | ADF&G |
| Roach | Stafford | MS | Fall 1990 | Spring 1992 | Fisheries | Reynolds | ADF&G |
| Rodgveller | Cara | MS | Fall 2001 | Spring 2004 | Fisheries | Smoker | NMFS ABL |
| Rooper | Chris | MS | Fall 1994 | Sum 1996 | Fisheries | Haldorson | NOAA |
| Rosenkranz | Gregg | MS | Fall 1996 | Fall 1998 | Fisheries | Tyler | ADF&G-Kodiak |
| Rumble | Janet | MS | Fall 1994 | Sum 1997 | Fisheries | Smoker | ADF&G |
| Russell | Charles | MS | Fall 1987 | Fall 1992 | Fisheries | Smoker | USM Agronomy Plant Genetics |
| Savereide | James | MS | Fall 1998 | Sum 2001 | Fisheries | Quinn | ADF&G |
| Scanlon | Brendan | MS | Fall 1997 | Fall 2000 | Fisheries | LaPerriere/Reynolds | ADF&G |
| Scannell | Patrick | MS | Fall 1986 | Fall 1988 | Fisheries | LaPerriere | USFWS |
| Scheding | Karen | MS | Spring 1997 | Spring 2004 | Fisheries | Shirley | unknown |
| Schizas | Nikolaos | MS | Fall 1991 | Spring 1995 | Fisheries | Shirley | UNC faculty |
| Schultz Hart | Debbie | MS | Fall 1993 | Spring 1996 | Fisheries | Shirley | ADF&G part time |
| Shiffer | Mary | MS | Spring 1987 | Sum 1989 | Fisheries | Reynolds | unknown |
| Simpson | Thomas | MS | Fall 1992 | Fall 1998 | Fisheries | LaPerriere | dog trainer |
| Skaugstad | Calvin | MS | Spring 1988 | Spring 1989 | Fisheries | Reynolds, Jim | ADF&G |
| Stahl | Jennifer | MS | Fall 2002 | Fall 2004 | Fisheries | Kruse | ADF&G-Fish and Wildlife Technician |
| Stark | Thomas Christopher | MS | Fall 1993 | Spring 1999 | Fisheries | Reynolds, Jim | UAFIMS |
| Sterritt | David | MS | Spring 1985 | Spring 1989 | Fisheries | Haldorson | Oceanic Institue |
| Stone | Robert | MS | Fall 1988 | Fall 1991 | Fisheries | Shirley | NMFS ABL |
| Swiney | Kathy | MS | Fall 1996 | Fall 1999 | Fisheries | Shirley | NMFS NOAA |
| Szarzi | Nicole | MS | Spring 1988 | Spring 1991 | Fisheries | Quinn | ADF&G |
| Taube | Thomas | MS | Spring 1990 | Spring 1992 | Fisheries | Reynolds, Jim | ADF&G |
| Templin | William | MS | Fall 1990 | Spring 1995 | Fisheries | Collie | ADF&G |
| Thrower | Frank | MS | Spring 1982 | Spring 1988 | Fisheries | Smoker | NMFS ABL |
| Tydingco | Troy | MS | Fall 1996 | Spring 1999 | Fisheries | Reynolds, Jim | ADF&G |
| VanHatten | Gareth Kevin | MS | Fall 1995 | Sum 2000 | Fisheries | Smith | unknown |
| Vaught | Kyle | MS | Spring 1985 | Fall 1989 | Fisheries | LaPerriere | unknown |
| Wang | Ivan | MS | Fall 1996 | Sum 2004 | Fisheries | Smoker | Univ of Mexico |
| Warrenchuk | Jonathon | MS | Fall 1999 | Sum 2001 | Fisheries | Shirley | NMFS ABL |
| Webb | Joel | MS | Spring 2002 | Sum 2005 | Fisheries | Eckert | UAS Student Activities and Housing |
| Weiland | Keith | MS | Fall 1982 | Spring 1989 | Fisheries | Meyers/Eaton | ADF&G |
| Whalen | Mary | MS | Fall 1990 | Spring 1993 | Fisheries | Reynolds, Jim | USGS |
| Whitman | Matthew | MS | Fall 1999 | Sum 2002 | Fisheries | Hughes | unknown |
| Williams | Benjamin | MS | Fall 2000 | Fall 2003 | Fisheries | Quinn/Hald | LGL consultants |
| Womble | Jamie | MS | Fall 1999 | Sum 2003 | Fisheries | Kelly | NMFS ABL |
| Wuttig | Klaus | MS | Fall 1995 | Sum 1997 | Fisheries | LaPerriere | ADF&G |
| Yanusz | Richard | MS | Spring 1987 | Spring 1991 | Fisheries | Fagen | ADF&G |
| Young | Daniel | MS | Spring 2001 | Sum 2004 | Fisheries | Margraf | Unknown |
| Zebdi | Abdelkrim | MS | Spring 1989 | Fall 1991 | Fisheries | Collie | MSU/PhD |
| Zheng | Jie | MS | Summer 1986 | Fall 1988 | Fisheries | Mathisen | ADF&G |
| Battaile | Brian | Ph.D. | Fall 1999 | Spring 2005 | Fisheries | Quinn | |
| Short | Jeffery | Ph.D. | Spring 1995 | Spring 2005 | Fisheries | Shirley | NMFS NOAA ABL |
| Boldt | Jennifer | PhD | Spring 1998 | Fall 2001 | Fisheries | Haldorson | NOAA |
| Brown | Evelyn | PhD | Spring 1995 | Fall 2003 | Fisheries | Norcross | Research Tech., IMS UAF |
| Duesterloh | Switgard | PhD | Fall 1997 | Fall 2002 | Fisheries | Shirley | ADF&G |
| Fu | Caihong | PhD | Spring 1996 | Sum 2000 | Fisheries | Quinn | Pacific Biological Station |
| Fukushima | Michio | PhD | Fall 1991 | Spring 1996 | Fisheries | Smoker | Japan govt |
| Geiger III | Hal | PhD | Spring 1992 | Fall 2003 | Fisheries | Gharrett | ADF&G |
| Hagen | Peter | PhD | Fall 1991 | Spring 1997 | Fisheries | Quinn | NMFS NOAA ABL |
| Hanselman | Dana | PhD | Fall 2000 | Spring 2004 | Fisheries | Quinn | NMFS ABL |
| Heifetz | Jonathon | PhD | Spring 1990 | Sum 1996 | Fisheries | Quinn | NMFS ABL |
| Holliman | Michael | PhD | Fall 1998 | Spring 2003 | Fisheries | Reynolds, Jim | FAI hospital radiology |
| Jewett | Stephen | PhD | Fall 1992 | Fall 1997 | Fisheries | Smith | UAF SFOS |
| Kline | Edward | PhD | Fall 1993 | Spring 1998 | Fisheries | Stekoll | consultant |
| Lin | Rulong | PhD | Spring 1995 | Spring 2000 | Fisheries | Stekoll | pharmecutical |
| Marshall | Robert | PhD | Fall 1986 | Fall 1992 | Fisheries | Quinn/Alexander | ADF&G |
| Matsuoka | Makoto | PhD | Fall 1991 | Fall 1998 | Fisheries | Gharrett | Newfoundland post doc |
| Merritt Lund | Margaret | PhD | Spring 1989 | Spring 1995 | Fisheries | Reynolds, Jim | retired |
| Moles | Douglas Adam | PhD | Fall 1993 | Fall 1996 | Fisheries | Norcross | NMFS ABL |
| Shotwell | Stacey Kalei | PhD | Fall 1998 | Spring 2004 | Fisheries | Adkison | NMFS ABL |
| Su | Zhenming | PhD | Fall 1997 | Fall 2001 | Fisheries | Adkison | MI Dept of Nat Res |
| Williams | Erik | PhD | Fall 1995 | Sum 1999 | Fisheries | Quinn | NMFS Beaufort lab |
| Zheng | Jie | PhD | Fall 1988 | Spring 1994 | Fisheries | Fagen | ADF&G |
| Zhou | Shijie | PhD | Fall 1991 | Spring 1996 | Fisheries | Shirley | OR FW |
| Troshina | Helena | MS | Fall 1993 | Spring 1996 | Interdisciplinary | Kowalik | GI |
| Barber | Valerie | Ph.D. | Fall 1997 | Spring 2002 | Interdisciplinary | Reeburgh/Henrichs | UAF-Sitka Forest Projects Program |
| Burns(Moss) | Jennifer | Ph.D. | Spring 1993 | Sum 1997 | Interdisciplinary | Castelini | Asst. Prof., Bio. Dept. UAA |
| Glueck | Mary | Ph.D. | Fall 1989 | Sum 1999 | Interdisciplinary | Weingartner | Home maker |
| Abromaitis | Grace | MS | Fall 1997 | Fall 2000 | Marine Biology | Castellini/Schell | Science on Wheels Program, Pacific Science Center |
| Ajmi | Amal | MS | Spring 1992 | Fall 1996 | Marine Biology | Castellini | Unknown |
| Anthony | Jill | MS | Fall 1988 | Spring 1995 | Marine Biology | Fay | Unknown |
| Baker (Toivanen) | Tracie | MS | Fall 1997 | Spring 2001 | Marine Biology | Norcross | Lab Assistant, University of Wisconsin Medical School |
| Bando | Monica | MS | Spring 1999 | Fall 2002 | Marine Biology | Norcross | Vet School, New Zealand |
| Brewer | Reid | MS | Spring 2000 | Sum 2003 | Marine Biology | Konar | MAP Agent, UnAlaska, SFOS |
| Bunch | Thomas | MS | Fall 1992 | Spring 1997 | Marine Biology | Highsmith/Shields | Plum Island Research Station, Long Island, NY |
| Frazier | Christine | MS | Fall 1999 | Fall 2003 | Marine Biology | Norcross | Army-Combat Medic |
| Fujiwara | Masami | MS | Spring 1994 | Spring 1997 | Marine Biology | Highsmith | Ph.D. Candidate MIT/WHOI Joint Program |
| Hamilton | Judith | MS | Spring 2001 | Sum 2004 | Marine Biology | Konar | Seldovia Native Village Tribe, Clam work |
| Harmon | Heather | MS | Fall 1997 | Sum 2001 | Marine Biology | Castellini | Vet. School Colorado |
| Hegwer | Catherine | MS | Fall 2000 | Fall 2003 | Marine Biology | Konar | East Aleutian Borough, Sea Lions |
| Jemeson | Lauri | MS | Fall 1994 | Sum 1997 | Marine Biology | B.Kelly/Springer | Biologist, Steller Sea Lion ADF&G |
| Nilsson | Peter | MS | Fall 2001 | Fall 2004 | Marine Biology | Hollmen | Beaufort 9 Consulting-Owner |
| O'Neil | Danielle | MS | Spring 2001 | Sum 2005 | Marine Biology | Atkinson | |
| Petrauskas | Lisa | MS | Fall 2001 | Sum 2005 | Marine Biology | Atkinson | |
| Patterson | Heather | MS | Fall 2000 | Sum 2004 | Marine Biology | Konar | California Fish & Game |
| Picco | Candace | MS | Fall 2002 | Sum 2005 | Marine Biology | McNutt | |
| Ribbens | Peter | MS | Fall 1987 | Fall 1993 | Marine Biology | Highsmith | Geological Engineer NORTEC Engineering, Anch. |
| Rivera | Patricia | MS | Fall 1992 | Spring 1997 | Marine Biology | Castellini | Technician, IAB, UAF |
| Satterfield | Franklin | MS | Fall 1997 | Fall 2000 | Marine Biology | Finney | Pilot, U.S. Air Force |
| Saulitis | Eva | MS | Spring 1989 | Fall 1993 | Marine Biology | Fay | Unknown |
| Schreer | Jason | MS | Fall 1991 | Sum 1994 | Marine Biology | Testa | unknown |
| Sheffield | Gay | MS | Spring 1992 | Sum 1997 | Marine Biology | Castellini/B.Kelley | Wildlife Bio, ADF&G |
| Sklavounos | Steve | MS | Fall 1992 | Sum 1996 | Marine Biology | Highsmith | Curator of Freshwater Fish, St. Louis Children's Aquarium |
| Slater | Laura | MS | Fall 2001 | Sum 2004 | Marine Biology | Hopcroft | FNSB School District Substitute Teacher |
| Speckman | Suzann | MS | Fall 1992 | Sum 1996 | Marine Biology | Springer | Ph.D. Candidate University of Wash. |
| Stockmar | Elizabeth | MS | Fall 1987 | Sum 1994 | Marine Biology | Cooney | Technician w/IMS |
| Talus | Carrie | MS | Fall 1997 | Spring 2000 | Marine Biology | J.Kelley | Outreach Specialist, Los Alamos National Lab |
| Trask | Jennifer | MS | Fall 1995 | Fall 1998 | Marine Biology | Highsmith | MS Candidate Education, UAF |
| Turco | Kathy | MS | Fall 1984 | Sum 1991 | Marine Biology | Elsner | Research Tech., IMS UAF |
| Fadely | Brian | Ph.D. | Fall 1992 | Fall 1997 | Marine Biology | Castelini | Resource Mgmt. Specialist Nat. Marine Fisheries Office of Protected Resources, Juneau, AK |
| Knowlton | Ann | Ph.D. | Fall 1993 | Fall 2002 | Marine Biology | Highsmith | Faculty, Western Wash. University |
| Mau | Tamara | Ph.D. | Fall 1997 | Spring 2004 | Marine Biology | Castellini | Unknown |
| Rea | Lorrie | Ph.D. | Fall 1990 | Fall 1995 | Marine Biology | Castellini | Biologist, Steller Sea Lion ADF&G |
| Sharman | Lewis | Ph.D. | Fall 1987 | Fall 1989 | Marine Biology | Chapin/McRoy | Unknown |
| Simpkins | Michael | Ph.D. | Spring 1995 | Sum 2000 | Marine Biology | B.Kelly/Castelini | Post-Doc, National Marine Mammal Laboratory |
| Trumble | Stephen | Ph.D. | Fall 1996 | Spring 2003 | Marine Biology | Castellini | Post-Doc, Washington |
| Zenteno-Savin | Tania | Ph.D. | Fall 1992 | Sum 1997 | Marine Biology | Castellini | Research Assoc., Aquaculture & Biotechnology, LaPaz, Baja Calif. Mexico |
| Abookire | Alisa | MS | Spring 1999 | Sum 2002 | Oceanography | Norcross | Fishery Biologist NMFS/AFSC/Kodiak |
| Barnett | Bruce | MS | Fall 1987 | Sum 1994 | Oceanography | Schell | Unknown |
| Barto | David | MS | Spring 1996 | Fall 2004 | Oceanography | Finney | ADF&G |
| Bezdek | Kristin | MS | Spring 1987 | Fall 1991 | Oceanography | Alexander/Henrichs | Alcoholism Program Counselor, Salem OR |
| Borland | Tara | MS | Fall 1999 | Spring 2004 | Oceanography | Henrichs | Research Assoc., IMS |
| Brockman | Michael | MS | Fall 1987 | Fall 1991 | Oceanography | Brown | Unknown |
| Brown | Eloise | MS | Fall 1997 | Spring 2003 | Oceanography | Finney/Hills | NOAA, Juneau |
| Chenelot | Heloise | MS | Fall 1998 | Fall 2003 | Oceanography | Konar | Research Tech., IMS UAF |
| Childers | Amy | MS | Fall 1998 | Sum 2001 | Oceanography | Whitledge | UAF-PhD student |
| Chilton | Elizabeth | MS | Fall 1993 | Spring 1997 | Oceanography | Norcross | Fishery Biologist NMFS/AFSC/Kodiak |
| Danielson | Seth | MS | Fall 1994 | Fall 1996 | Oceanography | Weingartner | Program Analyst, IMS |
| Doyle | Allen | MS | Fall 1983 | Fall 1988 | Oceanography | Henrichs | Unknown |
| Evans | Ashley | MS | Fall 1987 | Sum 1992 | Oceanography | Cooney | Studying Environmental Law, Halifax CANADA |
| Furey | Peter | MS | Fall 1993 | Fall 1996 | Oceanography | Weingartner | Woods Hole Oceanographic Institute |
| Holladay | Brenda | MS | Fall 1992 | Fall 2003 | Oceanography | Norcross | Research Assoc., IMS SFOS |
| Hunt | Heather | MS | Fall 1993 | Fall 1996 | Oceanography | Musgrave | |
| Lee | Warren | MS | Fall 1983 | Spring 1991 | Oceanography | Royer | Consultant, University of British Columbia |
| Massa | James | MS | Fall 1992 | Spring 1995 | Oceanography | Cooney | Truck Driver |
| Matweyou | Julie | MS | Fall 1999 | Spring 2003 | Oceanography | Plumley | Substitute Teacher in Kodiak |
| Mcdaniel | Terry | MS | Fall 1985 | Sum 1989 | Oceanography | Henrichs | Unknown |
| McNeil | Susan | MS | Fall 1993 | Spring 1997 | Oceanography | Finney | Unknown |
| Miller | L.J. | MS | Fall 1992 | Spring 1998 | Oceanography | Eslinger | Unknown |
| Moon | Sookmi | MS | Fall 2000 | Spring 2004 | Oceanography | M. Johnson | Mooring Data quality control/Government agency |
| Palmer | Michael | MS | Fall 2000 | Sum 2003 | Oceanography | Norcross | Unknown |
| Parker | David | MS | Fall 1992 | Fall 1997 | Oceanography | Cooney | Unknown |
| Pinchuk | Alexi | MS | Fall 1994 | Sum 1997 | Oceanography | Paul | Research Assoc., Seward Marine Center |
| Pintchouk | Natalia | MS | Fall 1995 | Spring 2000 | Oceanography | Eslinger | Unknown |
| Saupe | Susan | MS | Spring 1988 | Spring 1990 | Oceanography | Schell | Unknown |
| Straley | Janice | MS | Fall 1990 | Sum 1994 | Oceanography | Fay | Park Ranger Glacier National Park |
| Stuby | Lisa | MS | Fall 1989 | Spring 1995 | Oceanography | Schell | Teaching Assistant w/IMS |
| Sweet | Steven | MS | Fall 1991 | Fall 1996 | Oceanography | Musgrave | Manager, System Networks SFOS |
| Sweetman | Jon | MS | Spring 1998 | Sum 2001 | Oceanography | Finney | Unknown |
| Thornton | Sarah | MS | Fall 1995 | Sum 2003 | Oceanography | Eslinger | Research Assoc., IMS SFOS |
| Topp | Roger | MS | Fall 1993 | Spring 1999 | Oceanography | M. Johnson | UA Museum of the North |
| Tuttle | Loren | MS | Fall 1988 | Fall 1997 | Oceanography | Cooney | Unknown |
| Veazey | Alice | MS | Spring 1991 | Spring 1994 | Oceanography | Royer/Weels | Hat Designer |
| Vinettte | Kimberly | MS | Fall 1987 | Spring 1993 | Oceanography | Schell | Dr. of Veterinary Medicine Boulder, CO |
| Wajda | Wieslawa | MS | Fall 1984 | Spring 1992 | Oceanography | Naidu | Homemaker |
| Wang | Jianguo | MS | Fall 1993 | Sum 1996 | Oceanography | Musgrave | |
| Ward | Allison | MS | Fall 1994 | Sum 1997 | Oceanography | McRoy | Unknown |
| Zhang | Ruiqui | MS | Fall 1992 | Sum 1996 | Oceanography | M.Johnson | Virginia Institute of Marine Science |
| Zimmerman | Sarah | MS | Fall 1998 | Fall 2003 | Oceanography | M.Johnson | Univ of British Columbia |
| Bang | Inkweon | Ph.D. | Spring 1986 | Spring 1991 | Oceanography | Kowalik | Korean Ocean Research & Develp. Institute |
| Braddock | Joan | Ph.D. | Fall 1985 | Spring 1989 | Oceanography | Brown | Interim Dean, CNSM, UAF |
| Carroll | Michael | Ph.D. | Fall 1989 | Sum 1994 | Oceanography | Highsmith | Post Doc. International Atomic Energy Agency Monaco |
| Cheek | L. Michael | Ph.D. | Spring 1982 | Spring 1991 | Oceanography | Ebbesson/Button | Fbx. Manager Quest Environmental |
| Coyle | Ken | Ph.D. | Spring 1993 | Spring 1997 | Oceanography | Cooney | Research Assoc., IMS |
| Day | Bob H. | Ph.D. | Spring 1977 | Fall 1992 | Oceanography | Cooney/Niebauer | Senior Scientist, Ak. Biological Research |
| Ding | Xiaoling | Ph.D. | sum 1997 | Fall 1998 | Oceanography | Henrichs | Unknown |
| Dressel | Sherri | Ph.D. | Fall 1994 | Spring 2001 | Oceanography | Norcross | ADF&G |
| Dukhovskoy | Dmitry | Ph.D. | Fall 1999 | Fall 2003 | Oceanography | M. Johnson | Research Assoc., Center for Ocean Atmospheric Prediction Studies, FSU |
| Epp | Michelle | Ph.D. | Fall 1995 | Sum 2002 | Oceanography | Schell | UAF Research Assoc. w/ Water Resources |
| Foy | Robert | Ph.D. | Fall 1996 | Fall 2000 | Oceanography | Norcross | Asst. Prof., FITC, UAF |
| Gibson | Georgina | Ph.D. | Fall 1999 | Fall 2004 | Oceanography | Musgrave | Not employed |
| Gu | Binhe | Ph.D. | Spring 1988 | Sum 1993 | Oceanography | Alexander | Post Doc. U of Florida |
| Hansell | Dennis | Ph.D. | Fall 1984 | Spring 1989 | Oceanography | Goering | Univ of Miami RSMAS |
| Hirons | Amy | Ph.D. | Fall 1992 | Spring 2001 | Oceanography | Schell | Research Assoc., IMS SFOS |
| Kline | Thomas | Ph.D. | Fall 1985 | Spring 1991 | Oceanography | Goering | Research Scientist Prince William Sound Science Cntr. |
| Luo | Honghong | Ph.D. | Spring 1990 | Sum 1994 | Oceanography | Henrichs | Post-Doc, University of Toledo |
| Martinson | Tracey | Ph.D. | Fall 1990 | Spring 1996 | Oceanography | Plumley | IAB Safety Coordinator |
| Maslowski | Wieslaw | Ph.D. | Spring 1988 | Spring 1994 | Oceanography |



